產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)冷熟食柜 | SCG-A-2.0M | 2000×1180×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)冷熟食柜 | SCG-A-2.5M | 2500×1180×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)冷熟食柜 | SCG-A-4.0M | 4000×1180×1200 | 576 | 1100W | 220V/50HZ | 2~+8 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)冷熟食柜 | SCG-A-5.0M | 5000×1180×1200 | 736 | 1330W | 220V/50HZ | 2~+8 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
直冷熟食柜 | SCG-Z-2.0M | 2000×1180×1200 | 256 | 400W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | SCG-Z-2.5M | 2500×1180×1200 | 336 | 480W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | SCG-Z-4.0M | 4000×1180×1200 | 576 | 720W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | SCG-Z-5.0M | 5000×1180×1200 | 736 | 880W |
版權(quán)所有 Copyright(C)2014-2015 http://www.qxrce.cn 未經(jīng)同意,不得轉(zhuǎn)載!
安徽雪銳龍電器有限公司 皖I(lǐng)CP備2023017278號(hào) 技術(shù)支持:蘇州企業(yè)網(wǎng)站制作