產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷劑 | 功率 | 電源 | 溫度(℃) | 壓縮機 |
13CL 二門冷藏型 | 13CL-2D-A | 1200×1000×2000 | 風冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯sc15 |
13CL 三門冷藏型 | 13CL-3D-A | 1800×1000×2000 | 風冷/R22 | 735W | 220V/50HZ | 2~+10 | 丹佛斯SC18 |
13CL 四門冷藏型 | 13CL-4D-A | 2400×1000×2000 | 風冷/R22 | 1270W | 220V/50HZ | 2~+10 | 藍海30 |
13CL 五門冷藏型 | 13CL-5D-A | 3000×1000×2000 | 風冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | 2~+10 | 藍海36 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷/制冷劑 | 功率 | 電源 | 溫度(℃) | 壓縮機 |
13CL 二門冷凍型 | 13CL-2D-B | 1200×1000×2000 | 風冷/R22 | 900W | 220V/50HZ | -5~-18 | 藍海23 |
13CL 三門冷凍型 | 13CL-3D-B | 1800×1000×2000 | 風冷/R22 | 1300W | 220V/50HZ | -5~-18 | 藍海30 |
13CL 四門冷凍型 | 13CL-4D-B | 2400×1000×2000 | 風冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | -5~-18 | 藍海36 |
13CL 五門冷凍型 | 13CL-5D-B | 3000×1000×2000 | 風冷/R22 | 2205W | 220V/50HZ | -5~-18 | 外機 |
版權(quán)所有 Copyright(C)2014-2015 http://www.qxrce.cn 未經(jīng)同意,不得轉(zhuǎn)載!
安徽雪銳龍電器有限公司 皖I(lǐng)CP備2023017278號 技術(shù)支持:蘇州企業(yè)網(wǎng)站制作